

| Haustiere | |
| Wohnfläche | 67 mq |
| Das Stock | Ground |
| Anzahl der Personen | 2+2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
01.01.-19.05. 08.09.-27.10. |
32 | 7 |
| 19.05.-16.06. | 37 | 8 |
| 16.06.-30.06. | 45 | 8 |
| 30.06.-14.07. | 55 | 9 |
| 14.07.-25.08. | 68 | 10 |
| 25.08.-08.09. | 40 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | |
| Wohnfläche | 71 mq |
| Das Stock | 1 |
| Anzahl der Personen | 4+2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
01.01.-19.05. 08.09.-27.10. |
50 | 7 |
| 19.05.-16.06. | 60 | 8 |
| 16.06.-30.06. | 66 | 8 |
| 30.06.-14.07. | 80 | 9 |
| 14.07.-25.08. | 96 | 10 |
| 25.08.-08.09. | 62 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | |
| Wohnfläche | 69 mq |
| Das Stock | 1 |
| Anzahl der Personen | 4+2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
01.01.-19.05. 08.09.-27.10. |
50 | 7 |
| 19.05.-16.06. | 60 | 8 |
| 16.06.-30.06. | 66 | 8 |
| 30.06.-14.07. | 80 | 9 |
| 14.07.-25.08. | 96 | 10 |
| 25.08.-08.09. | 62 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | |
| Wohnfläche | 65 mq |
| Das Stock | 2 |
| Anzahl der Personen | 2+2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
01.01.-19.05. 08.09.-27.10. |
32 | 7 |
| 19.05.-16.06. | 37 | 8 |
| 16.06.-30.06. | 45 | 8 |
| 30.06.-14.07. | 55 | 9 |
| 14.07.-25.08. | 68 | 10 |
| 25.08.-08.09. | 40 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | |
| Wohnfläche | 78 mq |
| Das Stock | 2 |
| Anzahl der Personen | 4+2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
01.01.-19.05. 08.09.-27.10. |
50 | 7 |
| 19.05.-16.06. | 60 | 8 |
| 16.06.-30.06. | 66 | 8 |
| 30.06.-14.07. | 80 | 9 |
| 14.07.-25.08. | 96 | 10 |
| 25.08.-08.09. | 62 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | |
| Wohnfläche | 73 mq |
| Das Stock | Apartment is on most attractive position – loft. |
| Anzahl der Personen | 4+2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
01.01.-19.05. 08.09.-27.10. |
50 | 7 |
| 19.05.-16.06. | 60 | 8 |
| 16.06.-30.06. | 66 | 8 |
| 30.06.-14.07. | 80 | 9 |
| 14.07.-25.08. | 96 | 10 |
| 25.08.-08.09. | 62 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|