
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | ![]() |
| Wohnfläche | 80 mq |
| Das Stock | 1 & 2 |
| Anzahl der Personen | 4+2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 2 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Waschmaschine | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
01.01.-26.05. 08.09.-31.12. |
54 | 10 |
|
26.05.-30.06. 25.08.-08.09. |
66 | 10 |
| 30.06.-25.08. | 108 | 10 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|