
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | |
| Wohnfläche | 42mq |
| Das Stock | 1 |
| Anzahl der Personen | 3+1 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Mikrowelle | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
40 | 6 |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
47 | 7 |
| 02.07.-16.07. | 55 | 8 |
| 16.07.-23.07. | 65 | 9 |
| 23.07.-20.08. | 75 | 9 |
| 20.08.-27.08. | 69 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|