
| Haustiere | |
| Wohnfläche | 50 mq |
| Das Stock | Hochparterre |
| Anzahl der Personen | 4 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
44 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
52 | - |
| 30.06.-14.07. | 60 | - |
| 14.07.-21.07. | 68 | - |
| 21.07.-25.08. | 84 | - |
| 25.08.-01.09. | 78 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Haustiere | |
| Wohnfläche | 70 mq |
| Das Stock | Hochparterre |
| Anzahl der Personen | 5 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
51 | - |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
59 | - |
| 02.07.-16.07. | 69 | - |
| 16.07.-23.07. | 78 | - |
| 23.07.-20.08. | 95 | - |
| 20.08.-27.08. | 89 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|