

| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | |
| Wohnfläche | 90 mq |
| Das Stock | 1 & 2 |
| Anzahl der Personen | 4+2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 2 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
110 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
129 | - |
| 30.06.-14.07. | 141 | - |
| 14.07.-21.07. | 154 | - |
| 21.07.-25.08. | 170 | - |
| 25.08.-01.09. | 165 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | |
| Wohnfläche | 75 mq |
| Das Stock | 1 - 2 |
| Anzahl der Personen | 5+1 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 2 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
85 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
95 | - |
| 30.06.-14.07. | 106 | - |
| 14.07.-21.07. | 119 | - |
| 21.07.-25.08. | 135 | - |
| 25.08.-01.09. | 129 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | |
| Wohnfläche | 39 mq |
| Das Stock | Ground |
| Anzahl der Personen | 2+1 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
56 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
65 | - |
| 30.06.-14.07. | 72 | - |
| 14.07.-21.07. | 80 | - |
| 21.07.-25.08. | 89 | - |
| 25.08.-01.09. | 83 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|