

| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | |
| Wohnfläche | 80mq |
| Das Stock | 3 |
| Anzahl der Personen | 4+2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
14.04.-16.06. 15.09.-13.10. |
82 | 10 |
|
16.06.-07.07. 25.08.-15.09. |
105 | 10 |
| 07.07.-25.08. | 118 | 10 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Haustiere | |
| Wohnfläche | 35 mq |
| Das Stock | 1 |
| Anzahl der Personen | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
14.04.-16.06. 15.09.-13.10. |
50 | - |
|
16.06.-07.07. 25.08.-15.09. |
60 | - |
| 07.07.-25.08. | 65 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|