
| Haustiere | ![]() |
| Das Stock | Ground |
| Anzahl der Personen | 4+1 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Mikrowelle | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
48 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
55 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 65 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 75 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 89 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 83 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Haustiere | ![]() |
| Das Stock | Ground |
| Anzahl der Personen | 4+1 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Mikrowelle | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
48 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
55 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 65 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 75 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 89 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 83 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Haustiere | ![]() |
| Das Stock | First |
| Anzahl der Personen | 2+2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Mikrowelle | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
40 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
48 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 56 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 66 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 76 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 70 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Haustiere | ![]() |
| Das Stock | First |
| Anzahl der Personen | 2+2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Mikrowelle | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
40 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
48 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 56 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 66 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 76 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 70 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|