
| Haustiere | |
| Das Stock | Ground |
| Anzahl der Personen | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
06.04.-15.06. 14.09.-26.10. |
30 | - |
|
15.06.-29.06. 31.08.-14.09. |
39 | - |
| 29.06.-13.07. | 44 | - |
| 13.07.-20.07. | 50 | - |
| 20.07.-24.08. | 58 | - |
| 24.08.-31.08. | 52 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Haustiere | |
| Das Stock | 1 |
| Anzahl der Personen | 2+2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
06.04.-15.06. 14.09.-26.10. |
40 | - |
|
15.06.-29.06. 31.08.-14.09. |
48 | - |
| 29.06.-13.07. | 56 | - |
| 13.07.-20.07. | 66 | - |
| 20.07.-24.08. | 76 | - |
| 24.08.-31.08. | 70 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|