
| Haustiere | |
| Das Stock | Ground |
| Anzahl der Personen | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
30 | - |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
38 | - |
| 02.07.-16.07. | 42 | - |
| 16.07.-23.07. | 49 | - |
| 23.07.-20.08. | 57 | - |
| 20.08.-27.08. | 50 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Haustiere | |
| Das Stock | 1 |
| Anzahl der Personen | 2+2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
40 | - |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
47 | - |
| 02.07.-16.07. | 55 | - |
| 16.07.-23.07. | 65 | - |
| 23.07.-20.08. | 75 | - |
| 20.08.-27.08. | 69 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|