
| Haustiere | ![]() |
| Wohnfläche | 50mq |
| Das Stock | Ground & first |
| Anzahl der Personen | 4-5 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
44 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
52 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 60 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 68 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 84 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 78 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Haustiere | ![]() |
| Wohnfläche | 25mq |
| Das Stock | First |
| Anzahl der Personen | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
30 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
39 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 44 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 50 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 58 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 52 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Haustiere | |
| Wohnfläche | 25mq |
| Das Stock | First |
| Anzahl der Personen | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
30 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
39 | - |
| 30.06.-14.07. | 44 | - |
| 14.07.-21.07. | 50 | - |
| 21.07.-25.08. | 58 | - |
| 25.08.-01.09. | 52 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|