
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | ![]() |
| Wohnfläche | 40mq |
| Das Stock | 1 |
| Anzahl der Personen | 4 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
40 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
48 | - |
| 30.06.-14.07. | 56 | - |
| 14.07.-21.07. | 66 | - |
| 21.07.-25.08. | 76 | - |
| 25.08.-01.09. | 70 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | ![]() |
| Das Stock | 2 |
| Anzahl der Personen | 4 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
40 | 6 |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
47 | 7 |
| 02.07.-16.07. | 55 | 8 |
| 16.07.-23.07. | 65 | 9 |
| 23.07.-20.08. | 75 | 9 |
| 20.08.-27.08. | 69 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | ![]() |
| Das Stock | 2 |
| Anzahl der Personen | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | Studio |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
30 | 6 |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
38 | 7 |
| 02.07.-16.07. | 42 | 8 |
| 16.07.-23.07. | 49 | 9 |
| 23.07.-20.08. | 57 | 9 |
| 20.08.-27.08. | 50 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | ![]() |
| Das Stock | 2 |
| Anzahl der Personen | 4+1 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
40 | 6 |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
47 | 7 |
| 02.07.-16.07. | 55 | 8 |
| 16.07.-23.07. | 65 | 9 |
| 23.07.-20.08. | 75 | 9 |
| 20.08.-27.08. | 69 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|