
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | ![]() |
| Wohnfläche | 40mq |
| Das Stock | 1 |
| Anzahl der Personen | 4 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
40 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
48 | - |
| 30.06.-14.07. | 56 | - |
| 14.07.-21.07. | 66 | - |
| 21.07.-25.08. | 76 | - |
| 25.08.-01.09. | 70 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | ![]() |
| Das Stock | 2 |
| Anzahl der Personen | 4 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
40 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
48 | - |
| 30.06.-14.07. | 56 | - |
| 14.07.-21.07. | 66 | - |
| 21.07.-25.08. | 76 | - |
| 25.08.-01.09. | 70 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | ![]() |
| Das Stock | 2 |
| Anzahl der Personen | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | Studio |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
30 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
39 | - |
| 30.06.-14.07. | 44 | - |
| 14.07.-21.07. | 50 | - |
| 21.07.-25.08. | 58 | - |
| 25.08.-01.09. | 52 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | ![]() |
| Das Stock | 2 |
| Anzahl der Personen | 4+1 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
40 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
48 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 56 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 66 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 76 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 70 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|