
| Haustiere | |
| Das Stock | Ground |
| Anzahl der Personen | 4 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
| 07.04.-09.06. | 42 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
50 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 60 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 68 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 85 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 77 | 8 |
| 15.09.-27.10. | 42 | 7 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Haustiere | |
| Das Stock | Ground |
| Anzahl der Personen | 4 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
42 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
50 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 60 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 68 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 85 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 77 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|