

| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | ![]() |
| Wohnfläche | 37 mq |
| Das Stock | Hochparterre |
| Anzahl der Personen | 3 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Mikrowelle | ![]() |
| Wasserkessel | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-31.10. |
41 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
49 | - |
| 30.06.-14.07. | 57 | - |
| 14.07.-25.08. | 77 | - |
| 25.08.-01.09. | 70 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Klimaanlage | ![]() |
| Haustiere | ![]() |
| Wohnfläche | 50mq |
| Das Stock | Hochparterre |
| Anzahl der Personen | 4 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Mikrowelle | ![]() |
| Wasserkessel | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-31.10. |
49 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
57 | - |
| 30.06.-14.07. | 67 | - |
| 14.07.-25.08. | 92 | - |
| 25.08.-01.09. | 87 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Haustiere | ![]() |
| Wohnfläche | 65mq |
| Das Stock | Ground |
| Anzahl der Personen | 4+1 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Tiefkühltruhe | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Mikrowelle | ![]() |
| Wasserkessel | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
|
07.04.-09.06. 14.09.-31.10. |
49 | 6 |
| 09.06.-30.06. | 57 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 67 | 8 |
| 14.07.-25.08. | 92 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 87 | 9 |
| 01.09.-14.09. | 57 | 8 |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.
| Haustiere | ![]() |
| Wohnfläche | 70mq |
| Das Stock | Ground |
| Anzahl der Personen | 4 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Wohnzimmer | ![]() |
| Terrasse | ![]() |
| Parkplatz | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi Internetanschluss | ![]() |
| Kaffeemaschine | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
| Kochplatte | ![]() |
| Grill | ![]() |
| Mikrowelle | ![]() |
| Wasserkessel | ![]() |
| Datum | Preis € | Zusatzbett € |
| 07.04.-09.06. | 47 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
55 | - |
| 30.06.-14.07. | 65 | - |
| 14.07.-25.08. | 89 | - |
| 25.08.-01.09. | 84 | - |
| 15.09.-31.10. | 49 | - |

Fühlen Sie sich frei zu beantragen, wenn Sie Interesse an der Verfügbarkeit dieser Ferienwohnung haben. Antrag ist nicht bindend.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|